当前位置:首页 > 空调 > 正文

5p空调外机尺寸规格表

  • 空调
  • 2024-04-17 12:03:05
  • 7935

品牌 | 型号 | 宽 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | 重量 (kg)
---|---|---|---|---|---|
大金 | FTXS50J / RXS50J | 890 | 630 | 365 | 64
三菱电机 | MSZ-50VG / MUZ-50VG | 890 | 570 | 380 | 60
松下 | CS-50HFC / CU-50HFC | 890 | 600 | 350 | 62
格力 | KFR-50GW / GWH-50GW | 920 | 610 | 370 | 66
海尔 | KFR-50GW / GWH-50GW | 890 | 600 | 350 | 63
美的 | KFRD-50D / GROD-50D | 900 | 600 | 360 | 65
奥克斯 | AOK-50U / AOKU-50U | 890 | 600 | 350 | 64
TCL | TAC-50YAJ4 / TFAC-50YAJ4 | 890 | 600 | 350 | 63
长虹 | KFR-50GW / GWH-50GW | 890 | 600 | 350 | 62
科龙 | KFR-50GW / GWH-50GW | 900 | 570 | 370 | 64
注意事项:
上述尺寸仅供参考,不同批次或型号可能略有差异。
实际安装时,需要考虑外机放置位置的空间限制和管路连接长度。
建议咨询专业空调安装人员,根据具体情况确定合适的外机尺寸。