冰箱双门测评2023性价比最高测评

作者:银季槐 | 发布日期:2024-05-12 04:54:52



测评标准:
冷藏室容量
冷冻室容量
能耗等级
功能特性
价格
测评结果:
| 型号 | 冷藏室容量 (升) | 冷冻室容量 (升) | 能耗等级 | 功能特性 | 价格 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海尔BCD-510 | 510 | 214 | 一级 | 风冷无霜,多温区调节 | 2999 |
| 美的BCD-504 | 504 | 220 | 二级 | 风冷无霜,智能温控 | 2699 |
| 格力BCD-450 | 450 | 180 | 一级 | 空气净化,除菌保鲜 | 2499 |
| 海信BCD-480 | 480 | 200 | 一级 | 风冷无霜,速冷模式 | 2799 |
| 容声BCD-420 | 420 | 160 | 二级 | 智能除菌,变频压缩机 | 2199 |
| 奥克斯BCD-360 | 360 | 140 | 三级 | 机械控温,节能模式 | 1999 |
结论:
综合考虑容量、能耗等级、功能特性和价格因素,以下冰箱双门机型性价比最高:
海尔BCD-510:冷藏室容量大,风冷无霜,多温区调节,能耗等级高
美的BCD-504:智能温控,风冷无霜,性价比高