热搜词: 

电热水器2000左右 性价比

发布:用季溶


| 型号 | 品牌 | 容积 (L) | 功率 (kW) | 保修期限 | 价格 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| XHQ30-EF101 | 海尔 | 30 | 3.1 | 8 年 | 1999 |
| H30-Y510 | 美的 | 30 | 3.0 | 8 年 | 1899 |
| RDS30-10SK | 格力 | 30 | 3.0 | 8 年 | 1699 |
| T30-CM100 | 奥克斯 | 30 | 3.0 | 6 年 | 1799 |
| ERS30-RY151 | 海信 | 30 | 2.5 | 8 年 | 1599 |
| JSQ30-311 | 万家乐 | 30 | 3.0 | 8 年 | 1799 |
| 30Y5-30801 | 阿里斯顿 | 30 | 3.0 | 8 年 | 1999 |
| T30-50A1 | 樱花 | 30 | 3.0 | 6 年 | 1699 |
| 30L-V6 | 史密斯 | 30 | 2.5 | 8 年 | 1899 |
| 30F5-10T1 | 西门子 | 30 | 3.0 | 6 年 | 1999 |

以上就是关于电热水器2000左右 性价比的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科